2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2023年10月13日 11時07分更新
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 | チーム打率 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中日 | 31 | 24 | 7 | 0 | .774 | ー | .115 | 0 | 52,041 |
2 | 巨人 | 31 | 21 | 9 | 1 | .700 | 2.5 | .083 | 0 | 83,604 |
3 | 横浜DeNA | 31 | 21 | 10 | 0 | .677 | 0.5 | .184 | 0 | 56,169 |
4 | 東京ヤクルト | 31 | 20 | 10 | 1 | .667 | 0.5 | .150 | 0 | 50,161 |
5 | 広島 | 31 | 11 | 20 | 0 | .355 | 9.5 | .102 | 0 | 30,391 |
6 | 阪神 | 31 | 5 | 26 | 0 | .161 | 6.0 | .052 | 0 | 18,719 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | チーム打率 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道日本ハム | 31 | 26 | 5 | .839 | ー | .133 | 0 | 33,547 |
2 | 埼玉西武 | 31 | 16 | 15 | .516 | 10.0 | .092 | 0 | 26,889 |
3 | オリックス | 31 | 15 | 16 | .484 | 1.0 | .090 | 0 | 21,997 |
4 | 千葉ロッテ | 31 | 11 | 20 | .355 | 4.0 | .103 | 0 | 22,048 |
5 | 東北楽天 | 31 | 8 | 23 | .258 | 3.0 | .077 | 0 | 11,942 |
6 | 福岡ソフトバンク | 31 | 7 | 24 | .226 | 1.0 | .093 | 0 | 10,559 |
※順位は勝ち数が同数の場合、総HIT数が多いチームが上位となります
2022年10月6日 11時06分更新
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | チーム打率 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヤクルト | 30 | 23 | 7 | .767 | ー | .140 | 0 | 58,588 |
2 | 横浜DeNA | 30 | 19 | 11 | .633 | 4.0 | .165 | 0 | 46,088 |
3 | 中日 | 30 | 18 | 12 | .600 | 1.0 | .116 | 0 | 37,440 |
4 | 巨人 | 30 | 17 | 13 | .567 | 1.0 | .046 | 0 | 25,642 |
5 | 広島 | 30 | 14 | 16 | .467 | 3.0 | .137 | 0 | 32,364 |
6 | 阪神 | 30 | 3 | 27 | .100 | 11.0 | .057 | 0 | 14,001 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | チーム打率 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道日本ハム | 30 | 27 | 3 | .900 | ー | .161 | 0 | 30,182 |
2 | 埼玉西武 | 30 | 18 | 12 | .600 | 9.0 | .067 | 0 | 27,171 |
3 | 福岡ソフトバンク | 30 | 15 | 15 | .500 | 3.0 | .089 | 0 | 12,793 |
4 | オリックス | 30 | 11 | 19 | .367 | 4.0 | .073 | 0 | 17,965 |
5 | 東北楽天 | 30 | 8 | 22 | .267 | 3.0 | .048 | 0 | 9,476 |
6 | 千葉ロッテ | 30 | 7 | 23 | .233 | 1.0 | .067 | 0 | 12,216 |
※順位は勝ち数が同数の場合、総HIT数が多いチームが上位となります
2021年10月26日 11時03分更新
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | チーム打率 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヤクルト | 30 | 22 | 8 | .733 | ー | .132 | 0 | 48,662 |
2 | 中日 | 30 | 22 | 8 | .733 | 0.0 | .082 | 0 | 30,970 |
3 | 広島 | 30 | 20 | 10 | .667 | 2.0 | .055 | 0 | 32,986 |
4 | 横浜DeNA | 30 | 17 | 13 | .567 | 3.0 | .097 | 0 | 38,402 |
5 | 巨人 | 30 | 8 | 22 | .267 | 9.0 | .018 | 0 | 15,580 |
6 | 阪神 | 30 | 4 | 26 | .133 | 4.0 | .021 | 0 | 9,635 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | チーム打率 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道日本ハム | 30 | 26 | 4 | .867 | ー | .054 | 0 | 36,206 |
2 | オリックス | 30 | 16 | 14 | .533 | 10.0 | .088 | 0 | 28,923 |
3 | 埼玉西武 | 30 | 16 | 14 | .533 | 0.0 | .044 | 0 | 24,927 |
4 | 千葉ロッテ | 30 | 10 | 20 | .333 | 6.0 | .050 | 0 | 17,942 |
5 | 東北楽天 | 30 | 10 | 20 | .333 | 0.0 | .046 | 0 | 13,793 |
6 | 福岡ソフトバンク | 30 | 9 | 21 | .300 | 1.0 | .072 | 0 | 15,389 |
※順位は勝ち数が同数の場合、総HIT数が多いチームが上位となります
2020年11月8日 10時02分更新
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京ヤクルト | 21 | 16 | 5 | .762 | ー | 0 | 44,425 |
2 | 横浜DeNA | 21 | 15 | 6 | .714 | 1.0 | 0 | 29,362 |
3 | 広島 | 21 | 13 | 8 | .619 | 2.0 | 0 | 37,304 |
4 | 中日 | 21 | 11 | 10 | .524 | 2.0 | 0 | 24,862 |
5 | 阪神 | 21 | 4 | 17 | .190 | 7.0 | 0 | 17,935 |
6 | 巨人 | 21 | 4 | 17 | .190 | 0.0 | 0 | 9,957 |
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 差 | 残試合 | 総HIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道日本ハム | 21 | 19 | 2 | .905 | ー | 0 | 31,914 |
2 | 福岡ソフトバンク | 21 | 16 | 5 | .762 | 3.0 | 0 | 15,566 |
3 | オリックス | 21 | 9 | 12 | .429 | 7.0 | 0 | 18,110 |
4 | 千葉ロッテ | 21 | 8 | 13 | .381 | 1.0 | 0 | 19,048 |
5 | 東北楽天 | 21 | 6 | 15 | .286 | 2.0 | 0 | 11,116 |
6 | 埼玉西武 | 21 | 5 | 16 | .238 | 1.0 | 0 | 16,465 |
※順位は勝ち数が同数の場合、総HIT数が多いチームが上位となります
セ・リーグ2位巨人
セ・リーグ3位DeNA
パ・リーグ2位西武
パ・リーグ3位オリックス
セ・リーグ1位中日
セ・リーグ3位DeNA
ADVANTAGE
パ・リーグ1位日本ハム
パ・リーグ2位西武
セ・リーグ2位DeNA
セ・リーグ3位中日
パ・リーグ2位西武
パ・リーグ3位ソフトバンク
セ・リーグ1位ヤクルト
セ・リーグ2位DeNA
ADVANTAGE
パ・リーグ1位日本ハム
パ・リーグ2位西武
セ・リーグ2位中日
セ・リーグ3位広島
パ・リーグ2位オリックス
パ・リーグ3位埼玉西武
セ・リーグ1位東京ヤクルト
セ・リーグ3位広島
ADVANTAGE
パ・リーグ1位北海道日本ハム
パ・リーグ2位オリックス
セ・リーグ1位東京ヤクルト
セ・リーグ2位横浜DeNA
ADVANTAGE
パ・リーグ1位日本ハム
パ・リーグ2位ソフトバンク
セ・リーグ2位横浜DeNA
セ・リーグ3位広島
パ・リーグ2位日本ハム
パ・リーグ3位ソフトバンク
セ・リーグ1位東京ヤクルト
セ・リーグ2位横浜DeNA
ADVANTAGE
パ・リーグ1位埼玉西武
パ・リーグ2位日本ハム
セ・リーグ3位横浜DeNA
セ・リーグ4位広島
パ・リーグ2位千葉ロッテ
パ・リーグ3位オリックス
セ・リーグ1位ヤクルト
セ・リーグ3位横浜DeNA
ADVANTAGE
パ・リーグ1位日本ハム
パ・リーグ3位オリックス
開催なし